带状干燥机 内容详情
机器虽小,烘干面积大!
带状干燥机
烘干对象 | 药草类・蔬菜・谷物类等农产品、裙带菜・海带等水产品、塑料・颗粒状的化学制品等 |
---|
特点
- 小型・节省空间的构造。输送带每层均可重复经过两道烘干,体积虽小,烘干面积却不小。
- 原料投入到料斗后通过输送带运至干燥机上层,最后在干燥室下部的出料口取出。热源有A重油、煤油、LPG、管道煤气、蒸汽、电气加热器等可供选择。
带状干燥机 内部构造
输送带(履带) 详细构造
输送带内部也可用于干燥,确保了宽敞的干燥面积。
1段往復2工程乾燥構造
带状干燥机 式样
尺寸・安装横宽
规格 | 机械尺寸(mm) | 安装宽度 | |||
---|---|---|---|---|---|
横宽 | 进深 | 高度 | 附输送带 | 附垂直 | |
D60k-1 | 2340 | 1250 | 1620 | - | - |
D60k-2 | 2490 | 1330 | 2630 | 3989 | - |
D120k-2 | 4030 | 1400 | 2780 | 5590 | 4440 |
D120k-3 | 4500 | 1900 | 3580 | 6500 | 5590 |
D120k-4 | 5150 | 1900 | 3580 | 7150 | 5940 |
D120k-6 | 5150 | 1900 | 4380 | 7150 | - |
D120k-8 | 5200 | 3065 | 7150 | 7300 | - |
干燥机・动力 燃烧器式样的情况
规格 | 干燥 | 动力(KW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
容积 | 干燥面积 | 主体 | 排气 | 火炉 | 燃烧器 | |
D60k-1 | 1.84 | 4.7 | 0.2 | - | 0.2 | - |
D60k-2 | 2.62 | 8.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
D120k-2 | 5.03 | 17.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
D120k-3 | 7.02 | 26.7 | 0.55 | 0.75 | 1.15 | 0.25 |
D120k-4 | 8.4 | 33.1 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 0.25 |
D120k-6 | 12.6 | 49.8 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 0.25 |
D120k-8 | 17.8 | 66 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.25 |
我们会介绍您想要了解产品,也可用样品机为您展示。
请随时联系我们。
请随时联系我们。