コンパクトな装置ながら、広い乾燥面積を実現!

バンド型乾燥機
対象物 | 薬草類・野菜・穀類等の農産物、わかめ・コンブ等の水産物、プラスチック・粒状の化学製品など |
---|
特徴
- 各段の輸送帯は一段で往復2工程の乾燥を行うことが出来ますので、乾燥容積に対し広い乾燥面積をとることができ、コンパクト・省スペースな構造となっています。
- 原料はホッパーからコンベヤによって乾燥機上段に投入され、乾燥室下部の取出口に流れます。熱源はA重油、灯油、LPG、都市ガス、蒸気、電気ヒーターなどから選べます。
バンド型乾燥機 内部構造

輸送帯(キャタピラ)構造詳細
輸送帯の内側も乾燥に使用し、広い乾燥面積を確保しています。

1段往復2工程乾燥構造
バンド型乾燥機 仕様
寸法・据付間口
規格 | 機械寸法(mm) | 据付間口 | |||
---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | コンベヤ付 | 垂直付 | |
D60k-1 | 2340 | 1250 | 1620 | - | - |
D60k-2 | 2490 | 1330 | 2630 | 3989 | - |
D120k-2 | 4030 | 1400 | 2780 | 5590 | 4440 |
D120k-3 | 4500 | 1900 | 3580 | 6500 | 5590 |
D120k-4 | 5150 | 1900 | 3580 | 7150 | 5940 |
D120k-6 | 5150 | 1900 | 4380 | 7150 | - |
D120k-8 | 5200 | 3065 | 7150 | 7300 | - |
乾燥・動力 バーナー仕様の場合
規格 | 乾燥 | 動力(KW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
容積 | 乾燥面積 | 本体 | 排気 | 火炉 | バーナー | |
D60k-1 | 1.84 | 4.7 | 0.2 | - | 0.2 | - |
D60k-2 | 2.62 | 8.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
D120k-2 | 5.03 | 17.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
D120k-3 | 7.02 |
26.7 |
0.55 | 0.75 | 1.15 | 0.25 |
D120k-4 | 8.4 | 33.1 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 0.25 |
D120k-6 | 12.6 | 49.8 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 0.25 |
D120k-8 | 17.8 | 66 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.25 |
ご提案に際しましては、デモ機でのテストも可能です。
お気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください。