製品名をクリックするとカタログをダウンロードすることができます。
製茶機総合カタログ
製茶機総合カタログ | Shake Hands KAWASAKI 茶農家サポート宣言 |
---|
生葉管理工程
製品名 | 規格 |
---|---|
データキーパー | Ver5.5(Windows10対応型) |
渡歴茶 | Ver5.5(Windows10対応型) |
生葉格付機 | M-LGS-7 |
生葉受入コンテナ | 1.5 2.0 2.5 3.0BOX (S W SW WW) |
生葉自動コンテナ | S W SW WW SF WF SWF WWF |
生葉自動コンテナ | 300K 600K 1000K 1300K |
生葉洗浄機 | 800K 1600K |
回分型生葉脱水機 | 400K 800K |
流動型生葉脱水機 | 450K 800K 1200K |
蒸熱工程
製品名 | 規格 |
---|---|
給葉機 | 300K 600K 900K |
生葉流量計 | LF-5 LF-7 LF-10 |
蒸機総合 | 変速プーリー仕様 インバータ仕様 マイコン仕様 |
蒸機H-MR | |
蒸機自動制御盤 | |
蒸気ボイラ | 90K 160K 200K 250K 300K |
スーパーグリーン | 300K 400K 500K 600K 800K 1000K 1300K |
冷却機 | 300K 600K 900K |
蒸葉処理機 | 600K 1300K |
蒸葉処理機(固定胴型) | 300K 600K 900K 1300K |
スーパースチーマー | |
炒蒸機 | 300K 600K 900K 1300K |
粗揉工程
製品名 | 規格 |
---|---|
葉打機 | 35K 60K 90K 120K 200K 240K |
粗揉機・ワイド粗揉機 | 35K 60K 90K 120K 200K 240K |
揉捻工程
製品名 | 規格 |
---|---|
揉捻機 | 35K 60K 90K 120K 200K 240K |
中揉工程
製品名 | 規格 |
---|---|
中揉み機 | 60K 90K 120K 200K 240K |
中揉機 | 35K 60K 90K 120K 200K 240K |
中火茶選別機 |
仕上工程
製品名 | 規格 |
---|---|
精揉分配投入装置 | MFD120K(1~4台用) |
精揉機 | 60K 120K |
乾燥機 | 自動乾燥機、透気乾燥機 |
ケバ取機 | 3S 3WS 8S |
合組機 | 箱型 旋転型 |
合組機 | ドラム型 |
小型合組機 | 円筒横型回転式 |
自動計量袋詰機 | PA30M-A6 |
釜炒・発酵茶関連機器
製品名 | 規格 |
---|---|
ドラム式萎凋機 | WL60K-MI |
複合型水乾機 | RWC-60K-2 |
紅茶揉捻機 | R70K-A1 |
締機 | RT50K RT120K |
鍋炒干機 | RF60-A1 RF60-A2 |
碾茶関連機器
製品名 | 規格 |
---|---|
ネット型碾茶乾燥炉EX | NDT |
碾茶蒸機 | 300K 500K 700K |
つる切り機 | 1連 2連 |
周辺機器
製品名 | 規格 |
---|---|
熱風発生機 | 各機械用 |
とりだし君 | 高水分用 中水分用 |
輸送機器 | 振動コンベヤ、ベルトコンベヤ、垂直バケット |
色彩選別機 | KCS |
異物除去機 | 1段階選別 |
切葉取機 | 振動式 |
ミラクルカッター | TCH-1 |
茶成分分析計(煎茶、生葉) | GTN-9、RTN-7 |
茶成分分析計(釜炒茶) | GTNC7 |
茶成分分析計(紅茶) | GTN-B |
茶成分分析計(抹茶) | GTN-M |
茶成分分析計専用解析ソフト | T-Card3 |